Thông tin công khai nuôi trồng thủy sản
Số liệu tổng hợp từ hệ thống AMS Aquaculture theo Điều 11 TT 24/2018/TT-BNNPTNT (sửa bởi TT 01/2022). Chỉ hiển thị chỉ số tổng hợp; không công bố thông tin cá nhân của chủ cơ sở. Ô dưới 3 cơ sở được ẩn số liệu (kèm che thêm ô nhỏ nhất kế tiếp để không suy ra được), tổng chỉ hiển thị khi không lộ ô bị ẩn.
Tổng quan
Cơ sở nuôi và diện tích theo tỉnh/thành
| Tỉnh/thành | Cơ sở | Có GCN | Diện tích mặt nước (ha) |
|---|---|---|---|
| TP. Hà Nội | 23 | 2 | 20 |
| TP. Huế | 597 | 0 | 0 |
| TP. Hải Phòng | 47 | 1 | 1,3 |
| TP. Đà Nẵng | 362 | 0 | 12,6 |
| TP. Hồ Chí Minh | 813 | 3 | 204,8 |
| TP. Cần Thơ | 608 | 0 | 0 |
| Tuyên Quang | 24 | 0 | 0 |
| Lào Cai | Đã ẩn | ||
| Thái Nguyên | 123 | 0 | 0 |
| Phú Thọ | 24 | 2 | 17,4 |
| Bắc Ninh | Đã ẩn | ||
| Hưng Yên | 37 | 0 | 0 |
| Ninh Bình | 566 | 0 | 0 |
| Cao Bằng | 26 | 0 | 0 |
| Lạng Sơn | 21 | 0 | 0 |
| TP. Quảng Ninh | 1.794 | 0 | 0 |
| Thanh Hóa | 139 | 1 | 2,5 |
| Nghệ An | 348 | 0 | 0 |
| Hà Tĩnh | 76 | 0 | 9,7 |
| Quảng Trị | 397 | 0 | 7,3 |
| Quảng Ngãi | 223 | 0 | 0 |
| Gia Lai | 446 | 0 | 0 |
| Khánh Hòa | 270 | 0 | 0 |
| Lâm Đồng | 46 | 0 | 0 |
| Đắk Lắk | 153 | 0 | 0,1 |
| Đồng Nai | 9 | 5 | 32,2 |
| Tây Ninh | 97 | 0 | 8,6 |
| Vĩnh Long | 543 | 0 | 0 |
| Đồng Tháp | 364 | 0 | 0 |
| Cà Mau | 14.021 | 0 | 967,9 |
| An Giang | 33.957 | 0 | 0 |
| Điện Biên | 59 | 0 | 0 |
| Lai Châu | 14 | 0 | 0,9 |
| Sơn La | 0 | 0 | 0 |
Diện tích nuôi và sản lượng theo loài
| Loài | Cơ sở | Diện tích nuôi (ha) | Sản lượng (tấn) |
|---|---|---|---|
| Cá bớp biển/Cá giòI27 | 358 | 0 | 0 |
| Tôm thẻ chân trắngII36 | 85 | 4.200 | 0 |
| Tôm súII31 | 20 | 2.500 | 0 |
| Cá chépI59 | 18 | 0 | 0 |
| Cá KoiI148 | 17 | 0 | 0 |
| Cá trắm cỏI288 | 13 | 0,1 | 0 |
| Cá rô phi xanhI251 | 11 | 0,1 | 0 |
| Cá rô phi vằnI250 | 8 | 0,2 | 0 |
| Cá traI284 | 7 | 106 | 0 |
| Cá nheo MỹI237 | 7 | 0,4 | 0 |
| Cá chimI62 | 4 | 0 | 0 |
| Cua biểnII1 | 4 | 0 | 0 |
| LươnI316 | 3 | 0 | 0 |
| Cá trê đenI296 | Đã ẩn | ||
| Cá đối mụcI97 | Đã ẩn | ||
| Ba ba trơn/Ba ba hoaIV3 | Đã ẩn | ||
| Tôm hùm bôngII17 | Đã ẩn | ||
| Cá lăng đuôi đỏI158 | Đã ẩn | ||
| Cá lóc bôngI163 | Đã ẩn | ||
| Cá mè hoaI184 | Đã ẩn | ||
| Cá bỗngI13 | Đã ẩn | ||
| Cá chuối/Cá sộp/Cá lócI82 | Đã ẩn | ||
| Cá trắm đenI289 | Đã ẩn | ||
| Cá trôi taI303 | Đã ẩn | ||
| Cua cà raII2 | Đã ẩn | ||
| Ốc nhồiIII27 | Đã ẩn | ||
| Tôm càng xanhII11 | Đã ẩn | ||
| Cá bống tượngI21 | Đã ẩn | ||
| Cá chạch bông lớnI47 | Đã ẩn | ||
| Hầu (hàu) Thái Bình DươngIII10 | Đã ẩn | ||
Danh mục loài thủy sản nuôi (PL IV TT16/2026)
Nhãn “chủ lực”: danh mục TT 90/2025/TT-BNNMTNhóm I — Cá (316)
- I1 Cá aliSciaenochromis ahli
- I2 Cá anh vũSemilabeo notabilis
- I3 Cá ba lưỡiBarbichthys laevis
- I4 Cá ba saPangasius bocourti
- I5 Cá bã trầuTrichopsis vittata
- I6 Cá bạc đầuAplocheilus panchax
- I7 Cá bám đáSewellia lineolata
- I8 Cá bám đáSewellia speciosa
- I9 Cá bánh lái/Cá cánh buồmGymnocorymbus ternetzi
- I10 Cá bảy màu/Cá khổng tướcPoecilia reticulata
- I11 Cá bè quỵt/Cá bè vẩu/Cá khế vây vàngCaranx ignobilis
- I12 Cá bòTachysurus fulvidraco
- I13 Cá bỗngSpinibarbus denticulatus
- I14 Cá bống bớpBostrichthys sinensis
- I15 Cá bống cátGlossogobius giuris
- I16 Cá bống cauButis butis
- I17 Cá bông lauPangasius krempfi
- I18 Cá bống mắt tre/cá ống điếuBrachygobius doriae
- I19 Cá bống mítStigmatogobius sadanundio
- I20 Cá bống suối đầu ngắnPhilypnus chalmersi
- I21 Cá bống tượngOxyeleotris marmorata
- I22 Cá bơn cátCynoglossus robustus
- I23 Cá bơn màoSamaris cristatus
- I24 Cá bơn ngộPsettodes erumei
- I25 Cá bơn vằn răng toPseudorhombus arsius
- I26 Cá bơn vỉParalichthys olivaceus
- I27 Cá bớp biển/Cá giòRachycentron canadum
- I28 Cá bươm be dàiRhodeus ocellatus
- I29 Cá bươm be nhỏAcheilognathus elongatoides
- I30 Cá bươm giảPararhodeus kyphus
- I31 Cá bướm sông đáyAcanthorhodeus dayeus
- I32 Cá cam thoiElagatis bipinnulata
- I33 Cá cam vân/Cá cam sọc đen/Cá cu/Cá bèSeriolina nigrofasciata
- I34 Cá cam/Cá cu/Cá cam sọcSeriola dumerili
- I35 Cá cam/Cá thuyền/Cá cu cam/Cá cu cam sọc đenNaucrates ductor
- I36 Cá căng ba chấmTerapon puta
- I37 Cá căng mõm nhọnRhynchopelates oxyrhynchus
- I38 Cá căng sọc congTerapon jarbua
- I39 Cá căng sọc thẳngTerapon theraps
- I40 Cá cấn/đòng đongBarbodes semifasciolatus
- I41 Cá cầu vồngGlossolepis incisus
- I42 Cá cócCyclocheilichthys enoplos
- I43 Cá cóc đậmCyclocheilichthys apogon
- I44 Cá còm (cá nàng hai)Chitala ornata
- I45 Cá còm hoa (thác lác còm)Chitala blanci
- I46 Cá cờ đenMacropodus spechti
- I47 Cá chạch bông lớnMastacembelus favus
- I48 Cá chạch bùn/Cá chạnh Đài LoanMisgurnus anguillicaudatus
- I49 Cá chạch khoangMacrognathus circumcinctus
- I50 Cá chạch lá tre/Cá chạch gaiMacrognathus aculeatus
- I51 Cá chạch lửaMastacembelus erythrotaenia
- I52 Cá chạch rằn/Cá chạch lấuMacrognathus taeniagaster
- I53 Cá chạch sôngMastacembelus armatus
- I54 Cá chàiLeptobarbus hoevenii
- I55 Cá chành dụcChanna gachua
- I56 Cá chát vạchAcrossocheilus clivosius
- I57 Cá chày mắt đỏSqualiobarbus curriculus
- I58 Cá chẽm/Cá vượcLates calcarifer
- I59 Cá chépCyprinus carpio
- I60 Cá chìa vôi biểnProteracanthus sarissophorus
- I61 Cá chiên sôngBagarius yarrelli
- I62 Cá chimMonodactylus argenteus
- I63 Cá chim dơi bốn sọcMonodactylus sebae
- I64 Cá chim đenParastromateus niger
- I65 Cá chim gaiPsenopsis anomala
- I66 Cá chim trắng cảnh (Silver dollar)Brachychalcinus orbicularis
- I67 Cá chim trắngPampus argenteus
- I68 Cá chim trắngPiaractus brachypomus
- I69 Cá chim vây vàngTrachinotus blochii
- I70 Cá chim vây vàng (vây lưng ngắn)Trachinotus falcatus
- I71 Cá chình châu ÂuAnguilla anguilla
- I72 Cá chình hoaAnguilla marmorata
- I73 Cá chình munAnguilla bicolor
- I74 Cá chình Nhật BảnAnguilla japonica
- I75 Cá chình nhọnAnguilla borneensis
- I76 Cá chọi/Cá xiêm/Cá phướnBetta splendens
- I77 Cá chốtMystus gulio
- I78 Cá chốt bôngPseudomystus siamensis
- I79 Cá chốt sọc thườngMystus vittatus
- I80 Cá chốt vạchMystus mysticetus
- I81 Cá chuối hoaChanna maculate/Ophiocephalus maculatus
- I82 Cá chuối/Cá sộp/Cá lócChanna striata
- I83 Cá chuôn bụng sắcParazacco spilurus
- I84 Cá chuôn bụng trònZacco platypus
- I85 Cá chuồn cátCypselurus poecilopterus
- I86 Cá dìa bông/Cá dìa côngSiganus guttatus
- I87 Cá diếcCarassius auratus
- I88 Cá diếc nhằngTanichthys albonubes
- I89 Cá diêu hồngOreochromis spp
- I90 Cá dưa xámMuraenesox cinereus
- I91 Cá dứa/Cá tra nghệPangasius kunyit
- I92 Cá đầu lân kim tuyếnAndinoacara pulcher
- I93 Cá đỏ mangSystomus orphoides
- I94 Cá đong chấmEnteromius stigmatopygus
- I95 Cá đòng đongBarbodes semifasciolatus
- I96 Cá đong gai sông ĐàPuntius takhoaensis
- I97 Cá đối mụcMugil cephalus
- I98 Cá đù chấmNibea maculata
- I99 Cá đù đỏ/Cá hồng MỹSciaenops ocellatus
- I100 Cá đù trắng/Cá thù lù bạcPennahia argentata
- I101 Cá đục bạcSillago sihama
- I102 Cá đuôi cờ nhọnPseudosphromenus dayi
- I103 Cá ét mọiLabeo chrysophekadion
- I104 Cá hải long/cá ngựa nước ngọtDoryichthys boaja
- I105 Cá hanh vàng/Cá bánh đường ba chấm/Cá tráp vàngDentex tumifrons
- I106 Cá hắc bạc/Cá chuồn sông/Cá chuồn xiêmCrossocheilus oblongus
- I107 Cá hắc bố lũyPoecilia latipinna
- I108 Cá hắc longOsteoglossum ferreirai
- I109 Cá hắc ma quỷ/Cá lông gàApteronotus albifrons
- I110 Cá hè chấm đỏ/Cá hè/Cá gáyLethrinus lentjan
- I111 Cá he vàngBarbonymus schwanenfeldii
- I112 Cá hè mõm dàiLethrinus miniatus
- I113 Cá he đỏBarbonymus altus
- I114 Cá heoSyncrossus hymenophysa
- I115 Cá heo chấmSyncrossus beauforti
- I116 Cá heo chânAcantopsis dialuzona
- I117 Cá heo hề/Cá chuột ba sọcChromobotia macracanthus
- I118 Cá heo râuYasuhikotakia morleti
- I119 Cá heo rừngSyncrossus helodes
- I120 Cá heo vạchYasuhikotakia modesta
- I121 Cá hoả khẩuThorichthys helleri
- I122 Cá hoà lan râuPoecilia sphenops
- I123 Cá hoà lan trònPoecilia velifera
- I124 Cá hoàng đếCichla ocellaris
- I125 Cá hoàng kimThorichthys aureus
- I126 Cá hoàng tử Phi châuLabidochromis caeruleus
- I127 Cá hôCatlocarpio siamensis
- I128 Cá hốTrichiurus lepturus
- I129 Cá hồi vânOncorhynchus mykiss
- I130 Cá hồngLutjanus erythropterus
- I131 Cá hồng bạcLutjanus argentimaculatus
- I132 Cá hồng bốn sọcLutjanus kasmira
- I133 Cá hồng dải đenLutjanus vitta
- I134 Cá hồng đỏLutjanus sanguineus
- I135 Cá hồng kétAmphilophus labiatus X Heros severus
- I136 Cá hồng kim/Cá hồng kiếmXiphophorus maculatus
- I137 Cá hồng mi Ấn ĐộSahyadria denisonii
- I138 Cá hồng nhungHyphessobrycon callistus
- I139 Cá hồng vĩPhractocephalus hemioliopterus
- I140 Cá húPangasius conchophilus
- I141 Cá huyết long/Cá rồngScleropages formosus
- I142 Cá huyết trung hồng (Zebra)Maylandia zebra
- I143 Cá kèo/Cá bống kèoPseudapocryptes lanceolatus
- I144 Cá kếtPhalacronotus bleekeri
- I145 Cá kim long Úc/Cá trân châu longScleropages leichardti
- I146 Cá kìm sôngXenentodon cancila
- I147 Cá kim thơm bảy màuCichlasoma salvini
- I148 Cá KoiCyprinus carpio rubrofuscus
- I149 Cá khoaiHarpadon nehereus
- I150 Cá khoangYunnanilus cruciatus
- I151 Cá khoang cổAmphiprion frenatus
- I152 Cá khoang cổ nemoAmphiprion ocellaris
- I153 Cá khủng long bôngPolypterus ornatipinnis
- I154 Cá khủng long vàngPolypterus senegalus
- I155 Cá la hán/Cá trân châu kỳ lânVieja bifasciata
- I156 Cá lăng chấmHemibagrus guttatus
- I157 Cá lăng đenHemibagrus pluriradiatus
- I158 Cá lăng đuôi đỏHemibagrus wyckioides
- I159 Cá lăng nhaMystus wolffii
- I160 Cá lăng vàngMystus nemurus
- I161 Cá leoWallago attu
- I162 Cá lìm kìm aoDermogenys pusilla
- I163 Cá lóc bôngChanna micropeltes
- I164 Cá lòng tongEsomus danrica
- I165 Cá lòng tong dị hìnhTrigonostigma heteromorpha
- I166 Cá lòng tong đáRasbora paviana
- I167 Cá lòng tong đuôi đỏRasbora borapetensis
- I168 Cá lòng tong lưng thấpRasbora myersi
- I169 Cá lòng tong mạiRasbora argyrotaenia
- I170 Cá lòng tong mươngLuciosoma bleekeri
- I171 Cá lòng tong sắtEsomus metallicus
- I172 Cá lòng tong sọcRasbora trilineata
- I173 Cá lòng tong vạch đỏRasbora retrodorsalis
- I174 Cá lòng tong/Cá đuôi đỏRasbora lateristriata
- I175 Cá lù đù vàng lớn/Cá đỏ dạ/Cá sócLarimichthys crocea
- I176 Cá mại namLaubuka laubuca
- I177 Cá mayGyrinocheilus aymonieri
- I178 Cá măngElopichthys bambusa
- I179 Cá măng biểnChanos chanos
- I180 Cá măng rổToxotes chatareus
- I181 Cá măng rổ (phun nước, cao xạ)Toxotes jaculatrix
- I182 Cá mặt quỷ/Cá mang ếchAllenbatrachus grunniens
- I183 Cá mây trắngTanichthys albonubes
- I184 Cá mè hoaHypophthalmichthys nobilis
- I185 Cá mè hôiOsteochilus melanopleurus
- I186 Cá mè lúiOsteochilus vittatus
- I187 Cá mè trắng Hoa NamHypophthalmichthys molitrix
- I188 Cá mè trắng Việt NamHypophthalmichthys harmandi
- I189 Cá mè vinhBarbonymus gonionotus
- I190 Cá mỏ vịtPseudoplatystoma fasciatum
- I191 Cá mòi cờ hoaClupanodon thrissa
- I192 Cá mú (Cá song) chấm đenEpinephelus malabaricus
- I193 Cá mú (Cá song) chấm đỏEpinephelus akaara
- I194 Cá mú (Cá song) chấm gaiEpinephelus areolatus
- I195 Cá mú (Cá song) chấm tổ ongEpinephelus merra
- I196 Cá mú (Cá song) chấm vạchEpinephelus amblycephalus
- I197 Cá mú (Cá song) chấm xanh/Cá mú trắngPlectropomus leopardus
- I198 Cá mú (Cá song) chấm/Cá mú chấm xanhEpinephelus chlorostigma
- I199 Cá mú (Cá song) chuộtCromileptes altivelis
- I200 Cá mú (Cá song) dẹtEpinephelus bleekeri
- I201 Cá mú (Cá song) đen chấm nâuEpinephelus coioides
- I202 Cá mú (Cá song) hoa nâu/Cá mú cọpEpinephelus fuscoguttatus
- I203 Cá mú (Cá song) lai/Cá mú trân châu ♂ Epinephelus lanceolatus X ♀Epinephelus
- I204 Cá mú (Cá song) mỡ/Cá mú ruồiEpinephelus tauvina
- I205 Cá mú (Cá song) nghệEpinephelus lanceolatus
- I206 Cá mú (Cá song) saoPlectropomus maculatus
- I207 Cá mú (Cá song) sáu sọcEpinephelus sexfasciatus
- I208 Cá mú (Cá song) sáu sọc ngangEpinephelus fasciatus
- I209 Cá mú (Cá song) vạchEpinephelus bruneus
- I210 Cá mú vàng nước ngọt/Cá mú ÚcMaccullochella peelii peelii
- I211 Cá mùi/Cá hườngHelostoma temminckii
- I212 Cá mương gaiHainania serrata
- I213 Cá mương namLuciosoma setigerum
- I214 Cá nàng haiChitala chitala
- I215 Cá nâu/Cá nầuScatophagus argus
- I216 Cá neonParacheirodon innesi
- I217 Cá neon Việt Nam/cá lòng tong bến hảiTanichthys micagemmae
- I218 Cá nóc da báo/Cá nóc beo/cá nóc da beoDichotomyctere fluviatilis
- I219 Cá nóc dàiPao leiurus
- I220 Cá nóc mắt đỏCarinotetraodon lorteti
- I221 Cá nóc mítPao palembangensis
- I222 Cá ngạnh/cá ngạnh sôngCranoglanis bouderius
- I223 Cá ngân longOsteoglossum bicirrhosum
- I224 Cá ngọc long/Cá rồng ÚcScleropages jardinii
- I225 Cá ngũ vânDesmopuntius pentazona
- I226 Cá ngừ mắt toThunnus obesus
- I227 Cá ngừ vây vàngThunnus albacares
- I228 Cá ngựa chấmHampala dispar
- I229 Cá ngựa chấmHippocampus trimaculatus
- I230 Cá ngựa đenHippocampus kuda
- I231 Cá ngựa gaiHippocampus histrix
- I232 Cá ngựa nam/Cá ngựa vạchHampala macrolepidota
- I233 Cá ngựa Nhật BảnHippocampus mohnikei
- I234 Cá ngựa thân trắngHippocampus kelloggi
- I235 Cá ngựa vằnHippocampus comes
- I236 Cá ngựa vằn/Cá sọc xanhDanio rerio
- I237 Cá nheo MỹIctalurus punctatus
- I238 Cá nhệchPisodonophis boro
- I239 Cá nho chảoSarcocheilichthys nigripinnis
- I240 Cá nhụ bốn râuEleutheronema tetradactylum
- I241 Cá ống điếuBrachygobius sua
- I242 Cá phèn trắngPolynemus longipectoralis
- I243 Cá phèn vàngPolynemus paradiseus
- I244 Cá quan đaoGeophagus surinamensis
- I245 Cá rầm namPuntius brevis
- I246 Cá rầm xanhBangana lemassoni
- I247 Cá rô biểnLobotes surinamensis
- I248 Cá rô biển nước ngọtPristolepis fasciata
- I249 Cá rô đồngAnabas testudineus
- I250 Cá rô phi vằnOreochromis niloticus
- I251 Cá rô phi xanhOreochromis aureus
- I252 Cá sặc bướmTrichopodus trichopterus
- I253 Cá sặc điệp/Cá sặcTrichopodus microlepis
- I254 Cá sặc gấmColisa lalia
- I255 Cá sặc rằnTrichogaster pectoralis
- I256 Cá sặc trân châuTrichopodus leerii
- I257 Cá sặc vệnNandus nandus
- I258 Cá sócOryzias latipes
- I259 Cá sơn bầuParambassis wolffii
- I260 Cá sơn xiêmParambassis siamensis
- I261 Cá sủ đấtProtonibea diacanthus
- I262 Cá sửuBoesemania microlepis
- I263 Cá tai tượng Phi châuAstronotus ocellatus
- I264 Cá tai tượng/Cá phát tài/Cá hồng phátOsphronemus goramy
- I265 Cá tầm BelugaHuso huso
- I266 Cá tầm NgaAcipenser gueldenstaedtii
- I267 Cá tầm SterletAcipenser ruthenus
- I268 Cá tầm Trung HoaAcipenser sinensis
- I269 Cá tầm XibêriAcipenser baerii
- I270 Cá tuyết tiêu/Cá tuyết điêuPseudotropheus socolofi
- I271 Cá tứ vânPuntigrus tetrazona
- I272 Cá tỳ bà bướm beoSewellia elongata
- I273 Cá tỳ bà bướm hổSewellia lineolata
- I274 Cá thác lác/Cá thát látNotopterus notopterus
- I275 Cá thái hổ vằn/Cá hường vệnDatnioides quadrifasciatus
- I276 Cá thái hổ/Cá hườngDatnioides microlepis
- I277 Cá thanh ngọcTrichopsis pumila
- I278 Cá thần tiên/Cá ông tiênPterophyllum scalare
- I279 Cá thè be dàiAcheilognathus tonkinensis
- I280 Cá thè be sông ĐáyAcheilognathus longibarbatus
- I281 Cá thiên đường/săn sắt/đuôi cờ/lia thiaMacropodus opercularis
- I282 Cá thiểuCultrichthys erythropterus
- I283 Cá thòi lòiPeriophthalmodon schlosseri
- I284 Cá trachủ lựcPangasianodon hypophthalmus
- I285 Cá trà sọcProbarbus jullieni
- I286 Cá tráp đenAcanthopagrus schlegelii
- I287 Cá tráp vây vàngAcanthopagrus latus
- I288 Cá trắm cỏCtenopharyngodon idella
- I289 Cá trắm đenMylopharyngodon piceus
- I290 Cá trắngBarbodes binotatus
- I291 Cá trắngCoregonus lavaretus
- I292 Cá trèn bầuOmpok bimaculatus
- I293 Cá trèn đáKryptopterus cryptopterus
- I294 Cá trèn lá/Cá trèn thủy tinhKryptopterus bicirrhis
- I295 Cá trèn mỡPhalacronotus apogon
- I296 Cá trê đenClarias fuscus
- I297 Cá trê phiClarias gariepinus
- I298 Cá trê trắngClarias batrachus
- I299 Cá trê vàngClarias macrocephalus
- I300 Cá trôi Ấn ĐộLabeo rohita
- I301 Cá trôi hai màu/Cá chuột đuôi đỏ/Cá chuồn hai màuEpalzeorhynchos bicolor
- I302 Cá trôi mrigalCirrhinus cirrhosus
- I303 Cá trôi taCirrhinus molitorella
- I304 Cá trôi Trường GiangProchilodus lineatus
- I305 Cá vây đỏ đuôi đỏ/Cá nútEpalzeorhynchos frenatus
- I306 Cá vềnMegalobrama terminalis
- I307 Cá vồ cờPangasius sanitwongsei
- I308 Cá vồ đémPangasius larnaudii
- I309 Cá vược laiMorone chrysops X Morone saxatilis
- I310 Cá vược mõm nhọnPsammoperca waigiensis
- I311 Cá xác sọcPangasius nasutus
- I312 Cá xảm mắt béOpsarius pulchellus
- I313 Các loài thuộc Chi cá chuộtCorydoras
- I314 Các loài thuộc Chi cá đĩaSymphysodon
- I315 Kuhli loach/Cá chạch suối KuliPangio kuhlii
- I316 LươnMonopterus albus
Nhóm II — Giáp xác (37)
- II1 Cua biểnScylla paramamosain
- II2 Cua cà raEriocheir sinensis
- II3 Cua đồngSomanniathelphusa sinensis
- II4 Cua hải quỳNeopetrolisthes maculatus
- II5 Cua hoàng đếRanina ranina
- II6 Cua xanh/Cua bùnScylla serrata
- II7 Ghẹ xanhPortunus pelagicus
- II8 RạmVaruna litterata
- II9 Tôm bác sỹLysmata amboinensis
- II10 Tôm càng sôngMacrobrachium nipponense
- II11 Tôm càng xanhMacrobrachium rosenbergii
- II12 Tôm hải quỳAncylocaris brevicarpalis
- II13 Tôm hải quỳ hoàng đếZenopontonia rex
- II14 Tôm he Ấn ĐộPenaeus indicus
- II15 Tôm he Nhật BảnPenaeus japonicus
- II16 Tôm hoa lanHymenocera picta
- II17 Tôm hùm bôngPanulirus ornatus
- II18 Tôm hùm đáPanulirus homarus
- II19 Tôm hùm đỏPanulirus longipes
- II20 Tôm hùm lông/Tôm hùm Sỏi/Tôm hùm mốcPanulirus stimpsoni
- II21 Tôm hùm maPanulirus penicillatus
- II22 Tôm hùm xám/Tôm hùm tre/Tôm hùm bùnPanulirus polyphagus
- II23 Tôm hùm xanh/Tôm hùm sen/Tôm Hùm vằnPanulirus versicolor
- II24 Tôm mũ niIbacus ciliatus
- II25 Tôm mũ ni đỏScyllarides squammosus
- II26 Tôm mũ ni trắngThenus orientalis
- II27 Tôm mùa/Tôm lớtPenaeus merguiensis
- II28 Tôm nươngPenaeus chinensis
- II29 Tôm rảoMetapenaeus ensis
- II30 Tôm sọc hai càngStenopus hispidus
- II31 Tôm súchủ lựcPenaeus monodon
- II32 Tôm tít (Bề bề) harpaxHarpiosquilla harpax
- II33 Tôm tít (Bề bề) interruptaOratosquillina interrupta
- II34 Tôm tít (Bề bề) nepaMiyakella nepa
- II35 Tôm tít (Bề bề) woodmasoniErugosquilla woodmasoni
- II36 Tôm thẻ chân trắngchủ lựcLitopenaeus vannamei/Penaeus vannamei
- II37 Tôm thẻ rằnPenaeus semisulcatus
Nhóm III — Nhuyễn thể (45)
- III1 Bàn maiAtrina pectinata
- III2 Bào ngư bầu dụcHaliotis ovina
- III3 Bào ngư chín lỗ/Cửu khổngHaliotis diversicolor
- III4 Bào ngư vành taiHaliotis asinina
- III5 Các loài thuộc Họ ốc móng taySolenidae
- III6 ĐiệpChlamys nobilis
- III7 Điệp quạtMimachlamys crassicostata
- III8 Hầu (hàu) BelcheryCrassostrea belcheri
- III9 Hầu (hàu) cửa sôngCrassostrea rivularis
- III10 Hầu (hàu) Thái Bình DươngCrassostrea gigas
- III11 Mực láSepioteuthis lessoniana
- III12 Mực nang vân hổSepia pharaonis
- III13 Mực ống Trung HoaUroteuthis (Photololigo) chinensis
- III14 NgánAustrielia corrugata
- III15 Ngao (Nghêu) Bến TreMeretrix lyrata
- III16 Ngao (Nghêu) dầuMeretrix meretrix
- III17 Ngao (Nghêu) LụaParatapes undulatus
- III18 Ngao Bốn cạnh (Vọp)Mactra quadrangularis
- III19 Ngao giáTapes literatus
- III20 Ngao hai cùiTapes dorsatus
- III21 Ngao ô vuôngPeriglypta puerpera
- III22 Ốc đá/Ốc mầu/Ốc LabiMonodonta labio
- III23 Ốc đĩa/Ốc đẻ đenNerita balteata
- III24 Ốc gạoAssiminea lutea
- III25 Ốc hươngBabylonia areolata
- III26 Ốc lenCerithidea obtusa
- III27 Ốc nhồiPila polita
- III28 Sò huyếtTegillarca granosa
- III29 Sò lôngAnadara subcrenata
- III30 Sò NodiTegillarca nodifera
- III31 Tu hàiLutraria rhynchaena
- III32 Trai cánh mỏngCristaria plicata
- III33 Trai cánh xanhSinohyriopsis cumingii
- III34 Trai cóc (trai cơm)Lamprotula leaii
- III35 Trai ngọc môi đenPinctada margaritifera
- III36 Trai ngọc môi vàng/Trai tai tượngPinctada maxima
- III37 Trai ngọc nữPteria penguin
- III38 Trai ngọc trắng/Trai mã thịPinctada martensii
- III39 Trai sôngSinanodonta eiliptica
- III40 Trai tai nghéTridacna squamosa
- III41 Trai tai tượng lớnTridacna maxima
- III42 Trai tai tượng vàng nghệTridacna crocea
- III43 Vẹm xanhPerna viridis
- III44 VọpGeloina expansa
- — Hầu (hàu) sữa (Hầu/Hàu Bồ Đào Nha)Crassostrea angulata
Nhóm IV — Bò sát - lưỡng cư (5)
- IV1 Ba ba gaiPalea steindachneri
- IV2 Ba ba Nam BộAmyda cartilaginea
- IV3 Ba ba trơn/Ba ba hoaPelodiscus sinensis/ Trionyx sinensis
- IV4 Ếch đồngHoplobatrachus tigerinus
- IV5 Ếch Thái LanHoplobatrachus rugulosus
Nhóm V — Da gai - giun đốt (19)
- V1 Cầu gai đá/Nhum đáHeterocentrotus mammillatus
- V2 Cầu gai đenDiadema setosum
- V3 Cầu gai sọ dừa/Nhum sọTripneustes gratilla
- V4 Cầu gai tímHeliocidaris crassispina
- V5 Cầu gai/Nhím biểnHemicentrotus pulcherrimus
- V6 Giun nhiều tơPerinereis nuntia
- V7 Giun nhiều tơMarphysa mossambica
- V8 Giun nhiều tơ/Rươi biển/Dời biểnPerinereis nuntia var.brevicirris
- V9 Hải sâmApostichopus japonicus
- V10 Hải sâm cát/Đồn độtHolothuria scabra
- V11 Hải sâm đen mềmHolothuria leucospilota
- V12 Hải sâm đen/Đồn đột đenHolothuria atra
- V13 Hải sâm lựuThelenota ananas
- V14 Hải sâm mít hoa/Đồn đột dừaActinopyga mauritiana
- V15 Hải sâm mít/Đồn đột mítActinopyga echinites
- V16 Hải sâm vúHolothuria nobilis
- V17 RươiTylorrhynchus heterochaetus
- V18 Sá sùng/Trùng biển/Sâu đấtSipunculus nudus
- — Dời cát ÚcPerinereis helleri
Nhóm VI — Rong (17)
- VI1 Rong bắp súKappaphycus striatum
- VI2 Rong câu cướcGracilariopsis bailiniae
- VI3 Rong câu chân vịtHydropuntia eucheumatoides
- VI4 Rong câu chỉGracilaria tenuistipitata
- VI5 Rong câu thắtGracilaria firma
- VI6 Rong hồng vânBetaphycus gelatinus
- VI7 Rong lá mơ lá dàySargassum crassifolium
- VI8 Rong lá mơ MucclureiSargassum mcclurei
- VI9 Rong lá mơ nhiều phaoSargassum polycystum
- VI10 Rong mơSargassum oligocystum
- VI11 Rong mơ bìa đôiSargassum duplicatum
- VI12 Rong mơ lá phaoSargassum mcclurei f. duplicatum
- VI13 Rong mơ Quy NhơnSargassum quinhonese
- VI14 Rong mơ swartziiSargassum swartzii
- VI15 Rong nhoCaulerpa lentillifera
- VI16 Rong sụn (Rong đỏ)Kappaphycus alvarezii
- VI17 Rong sụn gaiEucheuma denticulatum
Nhóm VII — Vi tảo (36)
- VII1 Coscinodiscus excentricusCoscinodiscus excentricus
- VII2 Coscinodiscus rothiiCoscinodiscus rothii
- VII3 Cyclotella comtaCyclotella comta
- VII4 Cyclotella stylorumCyclotella stylorum
- VII5 Cyclotella striataCyclotella striata
- VII6 Chaetoceros calcitransChaetoceros calcitrans
- VII7 Chaetoceros gracilisChaetoceros gracilis
